Нашли дешевле? Запросите КП у нас!
AVA7-50
- SKUAVA7-50
- ПроизводительCommScope-Andrew
- UPC:5638732
- EAN:0012455638732
- MPN:AVA7-50
2919р.3031р.
Без НДС: 2433р.
- РазмерX x X x X
- ПроизводительCommScope-Andrew
- Страна производителяСША
- Рейтинг⭐ ⭐ ⭐
- Все характеристики
- Доставка транспортными компаниями
- Составим ТЗ, подберем аналог из наличия
- Профессионально смонтируем необходимыми инструментами по инструкции производителя
- Безналичный расчёт, все отгрузочные и сопроводительные документы
- Поставляем более 10 000 наименований продукции
- Только оригинальные артикулы производителя
В коаксиальном кабеле CommScope-Andrew AVA7-50 в качестве диэлектрика применяется вспененный полиэтилен, который не меняет своих свойств продолжительный период времени и не впитывает влагу из внешней среды. Данный диэлектрик был разработан для обеспечения низкого затухания и максимального соответствия характеристикам кабеля с воздушным наполнением. Внутренний проводник склеен с вспененным диэлектриком для обеспечения температурной и механической целостности
| Технические характеристики | |
| Материалы | |
| Материал оболочки | Полиэтилен |
| Диэлектрик | Полиэтилен с закрытыми порами |
| Гибкость | Стандартная |
| Внутренний проводник | Трубка рифленой меди |
| Цвет оболочки | Черный |
| Внешний проводник | Медь |
| Размеры | |
| Номинальный размер | 1-5/8″ |
| Вес | 1 кг/м |
| Диаметр диэлектрика | 44,450 мм |
| Диаметр оболочки | 51,054 мм |
| Внешний диаметр внутреннего проводника | 18,161 мм |
| Внешний диаметр внешнего проводника | 46,355 мм |
| Электрические характеристики | |
| Сопротивление кабеля | 50 Ом |
| Ёмкость | 72 пФ/м |
| Сопротивление внутреннего проводника | 1,435 Ом/км |
| Сопротивление внешнего проводника | 1,525 Ом/км |
| Пробивное напряжение постоянного тока | 15000 В |
| Сопротивление изоляции | 100000 Мом |
| Индуктивность | 0,187 µГ/м |
| Пробивное напряжение наружной изоляции | 10000 В |
| Диапазон рабочих частот | 1 – 2700 МГц |
| Максимальная мощность | 302 кВт |
| Отражение пульсации | 0,5 % |
| Относительная скорость | 91 % |
| Параметры окружающей среды | |
| Температура при монтаже | -40….+60 °С |
| Температура эксплуатации | -55….+85 °С |
| Температура хранения | -70….+85 °С |
| Механические характеристики | |
| Изгибающий момент | 47.5 Нм |
| Предел прочности на смятие | 1,6 кг/мм |
| Минимальный радиус изгиба ( многократный изгиб) | 381 мм |
| Минимальный радиус изгиба (однократный изгиб) | 203 мм |
| Число перегибов с минимальным радиусом | 15 |
| Число перегибов с типовым радиусом | 50 |
| Усилие на разрыв | 181 кг |
| Стандартные условия | |
| Затухание, температура окружающего воздуха | 20 °С |
| Средняя мощность, температура окружающего воздуха | 40 °С |
| Средняя мощность, температура внутреннего проводника | 100 °С |
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Средняя мощность, кВт |
| 0.5 | 0.044 | 166.49 |
| 1 | 0.062 | 117.56 |
| 1.5 | 0.076 | 95.88 |
| 2 | 0.088 | 82.96 |
| 10 | 0.197 | 36.78 |
| 20 | 0.281 | 25.84 |
| 30 | 0.346 | 21.00 |
| 50 | 0.45 | 16.14 |
| 88 | 0.603 | 12.03 |
| 100 | 0.645 | 11.26 |
| 108 | 0.672 | 10.81 |
| 150 | 0.798 | 9.09 |
| 174 | 0.864 | 8.41 |
| 200 | 0.93 | 7.81 |
| 300 | 1.156 | 6.28 |
| 400 | 1.351 | 5.37 |
| 450 | 1.441 | 5.04 |
| 500 | 1.527 | 4.76 |
| 512 | 1.547 | 4.69 |
| 600 | 1.689 | 4.30 |
| 700 | 1.84 | 3.95 |
| 800 | 1.982 | 3.66 |
| 824 | 2.016 | 3.60 |
| 894 | 2.11 | 3.44 |
| 960 | 2.197 | 3.30 |
| 1000 | 2.249 | 3.23 |
| 1250 | 2.554 | 2.84 |
| 1500 | 2.838 | 2.56 |
| 1700 | 3.053 | 2.38 |
| 1800 | 3.157 | 2.30 |
| 2000 | 3.359 | 2.16 |
| 2100 | 3.457 | 2.10 |
| 2200 | 3.554 | 2.04 |
| 2300 | 3.649 | 1.99 |
| 2500 | 3.836 | 1.89 |
| 2700 | 4.017 | 1.81 |
Разъёмы для кабеля:
158EZDF
158EZDM
158EZNF
158EZNM
Механические характеристики
- РазмерX x X x X
Справочные сведения
- ПроизводительCommScope-Andrew
- Страна производителяСША
Справочные сведения
- Рейтинг⭐ ⭐ ⭐
- Информация о текущем наличии и ценах на этой странице носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
- Уточняйте информацию у наших менеджеров текущее состояния склада и цены.
- Технические параметры артикула могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Аналоги
Нашли дешевле? Запросите КП у нас!

